Preventivo del prezzo dell'elettrodo di grafite e di carbonato il 27 febbraio
Quotazione del prezzo di mercato dei carburanti nazionali
Nome del prodotto | Qualità | Specifica | Fascia di prezzo (RMB) |
Carbone calcinato | C≥85%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1580 |
Carbone calcinato | C≥88%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1630 |
Carbone calcinato | Qualità ordinaria, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1675 |
Carbone calcinato | Alta qualità, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1790 |
Carbone calcinato | Qualità ordinaria, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1795 |
Carbone calcinato | Alta qualità, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1935 |
Carbone calcinato | C≥93%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2015 |
Carbone calcinato | C≥94%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2360 |
Carbone calcinato | C≥95%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2680 |
Combustibile di coke di petrolio | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 5900~5950 |
Combustibile per forno di grafitizzazione | C≥98%, S≤0,05% | 0-1 mm | 3500~3700 |
Combustibile per forno di grafitizzazione | C≥98%, S≤0,05% | 1-5 mm | 4750~5450 |
Combustibile per forni semi-grafitizzato | C≥98%, S≤0,5% | 0-1 mm | 3170~3470 |
Combustibile per forni semi-grafitizzato | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 3920~4320 |
Carburante grafitizzato | C≥98%, S≤0,05%, Materiale di carbonio | 0-1 mm | 3400~3600 |
Carburante grafitizzato | C≥98%, S≤0,05%, Materiale di carbonio | 1-5 mm | 4250~4400 |
Carburante grafitizzato | C≥98%, S≤0,1%, Materiale dell'anodo | 8-30 mm | 4000~4100 |
Carburante semi-grafitato | C≥97%, S≤0,5%, materiale di carbonio | 0-2 mm | 3200~3300 |
Carburante semi-grafitato | C≥97%, S≤0,5%, materiale di carbonio | 2-5 mm | 3800~4150 |
Quotazione del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nazionali
Nome del prodotto | Qualità | Specifica | Fascia di prezzo (RMB) |
Elettrodo di grafite | Potenza regolare | Φ300 | 13300~13700 |
Elettrodo di grafite | Potenza regolare | Φ400 | 13600~14000 |
Elettrodo di grafite | Potenza regolare | Φ500 | 14100~14400 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ350 | 14700~14800 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ400 | 14700~14800 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ450 | 14700~14800 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ500 | 15200~15300 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ550 | 15700~15800 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ600 | 16200~16300 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ650 | 16500~16600 |
Elettrodo di grafite | Potenza ultra elevata | Φ700 | 17300~17400 |
Elettrodo di grafite | Alta potenza | Φ300 | 14000 |
Elettrodo di grafite | Alta potenza | Φ400 | 14000 |
Elettrodo di grafite | Alta potenza | Φ500 | 14500 |



